Global Entry – schnelle Einreise in die USA
Zuletzt aktualisiert am 29/01/2026
Die Einreise in den USA kann manchmal sehr langwierig sein. Stundenlanges Warten in einer ewig langen Menschenkette und man hat das Gefühl, dass nichts vorangeht. Sicherlich hast du dabei schon oft die Schalter bzw. Kioske von Global Entry entdeckt, die mit einer Registrierung eine schnellere Einreise versprechen. Du fragst dich bestimmt auch wie das Ganze funktioniert und warum dann immer noch so viele Menschen schön artig in der Riesenschlange stehen.Wer kann Global Entry nutzen?
Generell kann jeder Reisende aus den teilnehmenden Ländern Global Entry zur Identitätsprüfung und schnelleren Grenzkontrolle nutzen. Da jedoch bei der Registrierung nicht nur eine Gebühr von $ 100 anfällt, sondern auch ein Interview-Termin bei einer US-Botschaft notwendig ist, ist Global Entry hauptsächlich für Vielreisende interessant.Global Entry – Teilnehmende Länder
Derzeit können nur die Staatsbürger aus folgenden Ländern am Programm von Global Entry teilnehmen:- Deutschland
- Großbritannien
- Niederlande
- Mexiko
- Südkorea
- Panama
Global Entry – Teilnehmende Flughäfen
Global Entry ermöglicht die schnelle Einreise in die USA. Es gibt einige Staaten die sich dem Global Entry Programm angeschlossen haben, aber hier möchte ich jedoch nur die US-Flughäfen ohne die Außengebiete wie Puerto Rico oder Guam aufführen, die die Einreise mit Global Entry ermöglichen. Eine vollständige Liste findest du hier: Global Entry Flughäfen| Stadt | Flughafen | Passagieraufkommen* |
|---|---|---|
| Atlanta | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) | 96178899 |
| Los Angeles | Los Angeles International Airport (LAX) | 70663265 |
| Chicago | Chicago O’Hare International Airport (ORD) | 69999010 |
| Dallas | Dallas/Ft. Worth International Airport (DFW) | 63554402 |
| Denver | Denver International Airport (DEN) | 53472514 |
| New York City | John F. Kennedy International Airport, New York (JFK) | 53254533 |
| San Francisco | San Francisco International Airport (SFO) | 47114631 |
| Charlotte | Charlotte-Douglas International Airport (CLT) | 44279504 |
| Charlotte | Charlotte-Douglas International Airport (CLT) | 43457471 |
| Las Vegas | McCarran International Airport, Las Vegas (LAS) | 42869517 |
| Phoenix | Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) | 42125212 |
| Houston | George Bush Intercontinental Airport, Houston (IAH) | 41239700 |
| Miami | Miami International Airport (MIA) | 40941879 |
| Seattle | Seattle-Tacoma International Airport-SeaTac (SEA) | 37497941 |
| Detroit | Detroit Metropolitan Airport (DTW) | 35985867 |
| Orlando | Orlando International Airport (MCO) | 35714091 |
| Newark | Newark Liberty International Airport (EWR) | 35600108 |
| Minneapolis | Minneapolis/St. Paul International Airport (MSP) | 35147083 |
| Boston | Boston-Logan International Airport (BOS) | 31634445 |
| Philadelphia | Philadelphia International Airport (PHL) | 30504112 |
| Fort Lauderdale | Ft. Lauderdale/Hollywood International Airport (FLL) | 24648306 |
| Baltimore | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (BWI) | 21184208 |
| Chicago | Chicago Midway International Airport (MDW) | 21179833 |
| Salt Lake City | Salt Lake City International Airport (SLC) | 21141610 |
| Washington, D.C. | Washington-Dulles International Airport (IAD) | 20784384 |
| Honolulu | Honolulu International Airport (HNL) | 18000000 |
| Tampa | Tampa International Airport (TPA) | 17552707 |
| San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 16889622 |
| Portland | Portland International Airport (PDX) | 14043397 |
| St. Louis | Lambert – St. Louis International Airport (STL) | 12752331 |
| Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 11500000 |
| Cleveland | Cleveland Hopkins International Airport (CLE) | 11104469 |
| Santa Ana | John Wayne Airport (SNA) | 9613480 |
| Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 9463598 |
| San Jose | San Jose International Airport (SJC) | 8783319 |
| Austin | Austin – Austin-Bergstrom International Airport (AUS) | 8710291 |
| San Antonio | San Antonio International Airport (SAT) | 8358515 |
| Pittsburgh | Pittsburgh International Airport (PIT) | 7998970 |
| Milwaukee | Milwaukee – General Mitchell International Airport (MKE) | 6159753 |
| Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) | 5908711 |
| Anchorage | Anchorage – Ted Stevens International Airport (ANC) | 5510306 |
| Sanford | Orlando-Sanford International Airport (SFB) | 2480122 |
| Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 912808 |
| Burlington | Burlington International Airport (BTV) | 640790 |
Die Registrierung für deutsche Staatsbürger
Alles zur Bewerbung für das Global Entry Programm findet man auf der Seite des U.S. Customs and Border Protection. Kurz zusammengefasst lässt sich die Bewerbung in folgende Schritte aufteilen:1. Vorabüberprüfung durch die Bundespolizei
Die Bundespolizei prüft vorab den Antragsteller im Zuge der Anmeldung für den EasyPASS. Diesen kann man ohne Termin an derzeit 6 deutschen Flughäfen beantragen. Voraussetzung ist der Besitz eines elektronischen Reisepasses. Die Teilnahme an EasyPASS ist komplett kostenfrei. Man sollte gleich erwähnen, dass man sich für Global Entry bewerben möchte. An folgenden Flughäfen bekommt man den EasyPASS derzeit:- Hamburg
- Berlin-Tegel
- Düsseldorf
- Köln/Bonn
- Frankfurt
- München
